Todas nuestras camisas están teñidas y confeccionadas manualmente, por lo que las medidas son aproximadas.
| SHIRT MILANO – REGULAR FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 102 | 72 |
| M | 104 | 73 |
| L | 112 | 74 |
| XL | 114 | 80 |
| XXL | 120 | 81 |
| 3XL | 122 | 85 |
| 4XL | 132 | 85 |
| SHIRT ITALIA – REGULAR FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 104 | 70 |
| M | 108 | 71 |
| L | 112 | 74 |
| XL | 118 | 77 |
| XXL | 122 | 78 |
| 3XL | 124 | 80 |
| 4XL | 126 | 81 |
| SHIRT PISA – REGULAR FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | – | – |
| M | 104 | 74 |
| L | 110 | 76 |
| XL | 116 | 79 |
| XXL | 118 | 81 |
| XXXL | 122 | 84 |
| SHIRT ANCLA – REGULAR FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 106 | 76 |
| M | 110 | 78 |
| L | 112 | 80 |
| XL | 114 | 81 |
| XXL | 120 | 83 |
| XXXL | 128 | 84 |
| SHIRT ANLCA MANGA CORTA – REGULAR FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 106 | 75 |
| M | 107 | 77 |
| L | 109 | 79 |
| XL | 112 | 80 |
| XXL | 118 | 82 |
| XXXL | 128 | 83 |
| SHIRT IBIZA – REGULAR FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 106 | 72 |
| M | 112 | 75 |
| L | 118 | 76 |
| XL | 124 | 78 |
| XXL | 126 | 81 |
| XXXL | 128 | 83 |
| SHIRT CAPRI – REGULAR FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 108 | 67 |
| M | 112 | 69 |
| L | 118 | 70 |
| XL | 122 | 73 |
| XXL | 126 | 77 |
| XXXL | 130 | 79 |
| SHIRT MYKONOS – SLIM FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 96 | 69 |
| M | 102 | 72 |
| L | 104 | 74 |
| XL | 110 | 76 |
| XXL | 118 | 77 |
| XXXL | 124 | 82 |
| SHIRT SANTORINI – SLIM FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 104 | 73 |
| M | 110 | 75 |
| L | 112 | 77 |
| XL | 120 | 79 |
| XXL | 124 | 81 |
| SHIRT SANTORINI MANGA CORTA – SLIM FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 104 | 73 |
| M | 110 | 75 |
| L | 112 | 77 |
| XL | 120 | 79 |
| XXL | 124 | 81 |
| SHIRT MIAMI – REGULAT FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 100 | 69 |
| M | 106 | 72 |
| L | 112 | 73 |
| XL | 116 | 78 |
| XXL | 120 | 79 |

| TSHIRT LOGO | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 100 | 67 |
| M | 104 | 68 |
| L | 110 | 72 |
| XL | 112 | 73 |
| XXL | 116 | 76 |
| TSHIRT GENOVA | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 99 | 68 |
| M | 106 | 70 |
| L | 114 | 73 |
| XL | 118 | 76 |
| XXL | 122 | 78 |
| TSHIRT TARANTO | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 100 | 67 |
| M | 108 | 74 |
| L | 112 | 78 |
| XL | 116 | 79 |
| XXL | 122 | 81 |
| TSHIRT PRINT | ||
| PECHO | LARGO | |
| M | 102 | 70 |
| L | 108 | 71 |
| XL | 114 | 77 |
| XXL | 122 | 80 |
| LONG TSHIRT FIRENZE | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 96 | 71 |
| M | 100 | 73 |
| L | 110 | 78 |
| XL | 114 | 77 |
| XXL | 116 | 80 |

| POLO BARI – SLIM FIT | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 102 | 67 |
| M | 104 | 70 |
| L | 108 | 75 |
| XL | 112 | 76 |
| XXL | 120 | 78 |
| BERMUDA TABARCA | |||
| TALLA EQUIVALENTE | CINTURA | LARGO | |
| S | 40/42 | 76 | 47 |
| M | 42/44 | 80 | 48 |
| L | 44/46 | 84 | 49 |
| XL | 46/48 | 88 | 50 |
| BERMUDA SALINA | |||
| TALLA EQUIVALENTE | CINTURA | LARGO | |
| S | 40 | 80 | 48 |
| M | 42/44 | 84 | 49 |
| L | 44/46 | 88 | 50 |
| XL | 48/50 | 94 | 51 |
| BERMUDA LOBOS | |||
| TALLA EQUIVALENTE | CINTURA | LARGO | |
| S | 38 | 78 | 47 |
| M | 40 | 82 | 47.5 |
| L | 42/44 | 88 | 48 |
| XL | 44/46 | 90 | 49 |
| PANTALON LARGO LINO IBIZA – SLIM FIT (Goma en la cintura) | |||
| TALLA EQUIVALENTE | CINTURA | LARGO | |
| M | 42/44 | 84/88 | 98 |
| L | 46/48/50 | 92/96/100 | 100 |
| XL | 52/54/56 | 104/108/112 | 102 |
| XXL | 58/60/62 | 116/120/124 | 104 |
| 3XL | 62/64/66 | 124/128/132 | 106 |


| SWEATER ENNA | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 104 | 69 |
| M | 106 | 72 |
| L | 118 | 73 |
| XL | 122 | 75 |
| XXL | 128 | 81 |
| 3XL | 130 | 83 |
| JUMPER MESINA | ||
| PECHO | LARGO | |
| S | 102 | 69 |
| M | 110 | 70 |
| L | 116 | 73 |
| XL | 120 | 77 |
| XXL | 130 | 79 |